觸摸屏恒溫恒濕試驗箱
簡要描述:觸摸屏恒溫恒濕試驗箱主要為各種工業(yè)制品整機、零部件、材料等在研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗等各環(huán)節(jié)的試驗提供恒定濕熱及高低溫交變濕熱等試驗環(huán)境和試驗條件。
所屬分類:可程式恒溫恒濕試驗箱
更新時間:2021-03-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
觸摸屏恒溫恒濕試驗箱主要為各種工業(yè)制品整機、零部件、材料等在研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗等各環(huán)節(jié)的試驗提供恒定濕熱及高低溫交變濕熱等試驗環(huán)境和試驗條件。
觸摸屏恒溫恒濕試驗箱外觀精美,設(shè)備工藝* ;制冷技術(shù)并配備冷端PID調(diào)節(jié)技術(shù);具有節(jié)能高濕防滴水技術(shù),*同等設(shè)備省電30%以上;先進的風(fēng)路設(shè)計,保障溫度均勻性和波動度;核心部件與細節(jié)部件全部采用品牌;設(shè)備品質(zhì)更可靠,平均*時間遠*;
型號 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||||
設(shè)備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||
制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 |
- 上一篇:可編程恒溫恒濕試驗箱
- 下一篇:海拔高度測試箱